打造医疗器械创新产品孵化加速器
致力于医疗器械产品有效性及安全性试验研究工作
提供从质量体系建立到产品注册的全流程技术服务
各省医疗器械许可备案相关信息(截至2021年9月30日)
为进一步满足企业公众查询医疗器械监管信息的需要,强化社会监督与社会共治,药监局汇总了各省(自治区、直辖市)有效期内医疗器械产品注册备案、医疗器械生产企业许可备案、医疗器械经营企业许可备案、医疗器械网络销售备案、医疗器械网络交易服务第三方平台备案信息(附后),按月公布。具体数据可点击药监局数据查询页面医疗器械模块查询(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如对数据有疑问,请按网站数据库公布的纠错维护方式操作。
序号 | 省份 | 境内医疗器械产品 | 医疗器械生产 | 医疗器械经营 | 网络销售备案 | 网络交易服务第三方平台备案 | |||
注册证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | 许可证(个) | 备案证(个) | ||||
1 | 北 京 | 7856 | 3343 | 773 | 393 | 10402 | 31241 | 0 | 64 |
2 | 天 津 | 2049 | 3145 | 338 | 352 | 4824 | 9979 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 2563 | 5422 | 533 | 1271 | 11058 | 43922 | 0 | 6 |
4 | 山 西 | 516 | 466 | 193 | 137 | 12185 | 21045 | 2561 | 0 |
5 | 内蒙古 | 98 | 67 | 43 | 22 | 0 | 9627 | 0 | 1 |
6 | 辽 宁 | 1297 | 1928 | 420 | 583 | 19485 | 43273 | 4819 | 3 |
7 | 吉 林 | 1672 | 1740 | 254 | 349 | 13166 | 19328 | 981 | 8 |
8 | 黑龙江 | 480 | 486 | 157 | 121 | 16933 | 23487 | 370 | 3 |
9 | 上 海 | 4815 | 6994 | 552 | 518 | 17498 | 34516 | 3287 | 32 |
10 | 江 苏 | 13956 | 18575 | 1956 | 2428 | 15793 | 57979 | 5828 | 2 |
11 | 浙 江 | 6744 | 9885 | 1082 | 1451 | 10046 | 50670 | 7010 | 78 |
12 | 安 徽 | 1839 | 3174 | 419 | 344 | 8575 | 33783 | 3226 | 2 |
13 | 福 建 | 1654 | 2868 | 366 | 314 | 5592 | 19695 | 5709 | 23 |
14 | 江 西 | 2279 | 3583 | 449 | 661 | 21790 | 26909 | 1158 | 7 |
15 | 山 东 | 5073 | 14138 | 1003 | 2557 |
上一篇:
21省!第五批国采执标时间已确定
全国统一医用耗材招采平台,即将上线
下一篇:
版权所有:河南时事通医疗器械咨询有限公司 豫ICP备2023006270号-1 营业执照 医疗器械经营备案 医疗器械生产证代办 二三类医疗器械注册办理  郑州医疗器械许可证 |